La Arena de Trading de Hierro – 15el Especial del año
Premios en efectivo totalmente retirables
¡de un pozo de premios de $500,000*!
1 de septiembre – 31 de diciembre de 2025
¿Eres cliente nuevo?
Todo trading conlleva riesgos. Es posible perder todo el capital.
*Términos y condiciones aplicar.
4 rondas. 20 ganadores. $500.000 en efectivo.
¡Compite en 4 rondas intensas, encabeza la tabla de ganancias y gana dinero real retirable*!
Ronda 1
$50,000
pozo de premios*
5 ganadores
1-30 de septiembre
Depósito mínimo:
750$
1er premio: $20,000
2do premio: $14,000
3ro premio: $8,000
4to premio: $5,000
5to premio: $3,000
Ronda 2
100.000$
pozo de premios*
5 ganadores
1-31 de octubre
Depósito mínimo:
1000$
1er premio: $40,000
2do premio: $30,000
3ro premio: $15,000
4to premio: $10,000
5to premio: $5,000
Ronda 3
150.000$
pozo de premios*
5 ganadores
1-30 de noviembre
Depósito mínimo:
$1500
1er premio: $60,000
2do premio: $40,000
3ro premio: $25,000
4to premio: $15,000
5to premio: $10,000
Ronda 4
$200,000
pozo de premios*
5 ganadores
1-31 de diciembre
Depósito mínimo:
$3000
1er premio: $100,000
2do premio: $40,000
3ro premio: $25,000
4to premio: $20,000
5to premio: $15,000
¿Eres cliente nuevo?
Todo trading conlleva riesgos. Es posible perder todo el capital.
*Términos y condiciones aplicar.
Entra a la arena en 3 pasos
¿Eres cliente nuevo?
Todo trading conlleva riesgos. Es posible perder todo el capital.
*Términos y condiciones aplicar.
Lugar | Apodo | País | Rentabilidad % |
---|---|---|---|
1 | ARS75 | 2690% | |
2 | JZCN | 2449% | |
3 | Deand | 1702% | |
4 | Persistence | 1308% | |
5 | Zouuugg | 1053% | |
6 | linbest | 767% | |
7 | kjus1990 | 270% | |
8 | Loone | 223% | |
9 | Social2 | 46% | |
10 | bisheng8 | 33% | |
11 | Mafff | 21% | |
12 | Octopus | 1% | |
13 | nanoto | 1% | |
14 | Dalton | 0% | |
15 | zhizhi11 | 0% | |
16 | SIONLV | -6% | |
17 | hhhlin | -23% | |
18 | Waheedi | -27% | |
19 | KMASALON | -30% | |
20 | Lizhi8 | -34% | |
21 | ガッコちゃん | -40% | |
22 | KapBern | -51% | |
23 | zhenzhen99 | -51% | |
24 | lwllwl | -54% | |
25 | AkamMustafa | -68% | |
26 | Persistence | -76% | |
27 | sususu | -77% | |
28 | fanfan999 | -83% | |
29 | Persistence | -87% | |
30 | xiaoyunana | -90% | |
31 | lllgoger | -90% | |
32 | gaogaopk | -92% | |
33 | jokerrr | -93% | |
34 | zyhai | -93% | |
35 | Persistence666 | -93% | |
36 | gaoggg | -94% | |
37 | Misteh | -94% | |
38 | Persistence888 | -94% | |
39 | Persistence | -94% | |
40 | Persistence | -94% | |
41 | joker | -95% | |
42 | Lizhi5 | -95% | |
43 | Lizhi6 | -95% | |
44 | lilili | -95% | |
45 | lizhizhi | -95% | |
46 | Persistence | -95% | |
47 | Persistence | -95% | |
48 | Zou663 | -96% | |
49 | Zouzzz | -96% | |
50 | Bbbb99 | -96% | |
51 | Biaoshu5 | -96% | |
52 | Bbbiaogo | -96% | |
53 | oysmlacrima | -96% | |
54 | longlong | -96% | |
55 | Guobbb | -97% | |
56 | kochi | -97% | |
57 | zzzbbb | -97% | |
58 | Zouzou | -97% | |
59 | ggglll99 | -97% | |
60 | lanlan | -97% | |
61 | gaoLL | -97% | |
62 | fanfan99 | -97% | |
63 | Faizi | -97% | |
64 | Persistence | -97% | |
65 | dayumama | -98% | |
66 | biaoshu | -98% | |
67 | gggjooo | -98% | |
68 | biaobb | -98% | |
69 | Neartoyou | -98% | |
70 | LLLAN | -98% | |
71 | lllan88 | -98% | |
72 | only1 | -98% | |
73 | shun09 | -98% | |
74 | SSS08 | -98% | |
75 | noblesseoblige | -98% | |
76 | lililibbb | -98% | |
77 | lizhi999 | -98% | |
78 | Lizhi10 | -98% | |
79 | lizhi10 | -98% | |
80 | ZHANGCH | -99% | |
81 | hplnn | -99% | |
82 | onlyone | -99% | |
83 | hongqi111 | -99% | |
84 | shuling | -99% | |
85 | MisterY | -99% | |
86 | yanchai | -99% | |
87 | Zhaocai | -99% | |
88 | social | -99% | |
89 | zoujjj | -99% | |
90 | nannan1 | -99% | |
91 | kochikochi | -99% | |
92 | KapBern | -99% | |
93 | Iranian | -99% | |
94 | Gain2030 | -99% | |
95 | Persistence888 | -99% | |
96 | Qadiri | -99% | |
97 | Mofumofu | -99% | |
98 | lizhizhi | -99% | |
99 | Timoori | -99% | |
100 | BBzuiying | -99% | |
101 | Shivah | -99% | |
102 | fanfan88 | -99% | |
103 | Persistence888 | -99% | |
104 | Persistence888 | -99% | |
105 | Persistence888 | -99% | |
106 | Misteh | -99% | |
107 | Shivah | -99% | |
108 | Persistence888 | -99% | |
109 | Misteh | -100% |
Lugar | Apodo | País | Rentabilidad % |
---|---|---|---|
1 | Y20SLV | 338% | |
2 | Win888 | 167% | |
3 | Dingqiang | 122% | |
4 | Wenwenzhu8 | 116% | |
5 | hplinn | 105% | |
6 | FXTRADE | 62% | |
7 | lovewin1314 | -3% | |
8 | Dingding | -25% | |
9 | rerenao | -52% | |
10 | Shitou | -59% | |
11 | Chongtoukaishi | -66% | |
12 | kjus1990r2 | -70% | |
13 | Win888 | -85% | |
14 | SLVI0 | -96% | |
15 | KapBern | -99% |
Lugar | Apodo | País | Rentabilidad % |
---|---|---|---|
1 | ARS75 | 2690% | |
2 | JZCN | 2449% | |
3 | Deand | 1702% | |
4 | Persistence | 1308% | |
5 | Zouuugg | 1053% | |
6 | linbest | 767% | |
7 | kjus1990 | 270% | |
8 | Loone | 223% | |
9 | Social2 | 46% | |
10 | bisheng8 | 33% | |
11 | Mafff | 21% | |
12 | Octopus | 1% | |
13 | nanoto | 1% | |
14 | Dalton | 0% | |
15 | zhizhi11 | 0% | |
16 | SIONLV | -6% | |
17 | hhhlin | -23% | |
18 | Waheedi | -27% | |
19 | KMASALON | -30% | |
20 | Lizhi8 | -34% | |
21 | ガッコちゃん | -40% | |
22 | KapBern | -51% | |
23 | zhenzhen99 | -51% | |
24 | lwllwl | -54% | |
25 | AkamMustafa | -68% | |
26 | Persistence | -76% | |
27 | sususu | -77% | |
28 | fanfan999 | -83% | |
29 | Persistence | -87% | |
30 | xiaoyunana | -90% | |
31 | lllgoger | -90% | |
32 | gaogaopk | -92% | |
33 | jokerrr | -93% | |
34 | zyhai | -93% | |
35 | Persistence666 | -93% | |
36 | gaoggg | -94% | |
37 | Misteh | -94% | |
38 | Persistence888 | -94% | |
39 | Persistence | -94% | |
40 | Persistence | -94% | |
41 | joker | -95% | |
42 | Lizhi5 | -95% | |
43 | Lizhi6 | -95% | |
44 | lilili | -95% | |
45 | lizhizhi | -95% | |
46 | Persistence | -95% | |
47 | Persistence | -95% | |
48 | Zou663 | -96% | |
49 | Zouzzz | -96% | |
50 | Bbbb99 | -96% | |
51 | Biaoshu5 | -96% | |
52 | Bbbiaogo | -96% | |
53 | oysmlacrima | -96% | |
54 | longlong | -96% | |
55 | Guobbb | -97% | |
56 | kochi | -97% | |
57 | zzzbbb | -97% | |
58 | Zouzou | -97% | |
59 | ggglll99 | -97% | |
60 | lanlan | -97% | |
61 | gaoLL | -97% | |
62 | fanfan99 | -97% | |
63 | Faizi | -97% | |
64 | Persistence | -97% | |
65 | dayumama | -98% | |
66 | biaoshu | -98% | |
67 | gggjooo | -98% | |
68 | biaobb | -98% | |
69 | Neartoyou | -98% | |
70 | LLLAN | -98% | |
71 | lllan88 | -98% | |
72 | only1 | -98% | |
73 | shun09 | -98% | |
74 | SSS08 | -98% | |
75 | noblesseoblige | -98% | |
76 | lililibbb | -98% | |
77 | lizhi999 | -98% | |
78 | Lizhi10 | -98% | |
79 | lizhi10 | -98% | |
80 | ZHANGCH | -99% | |
81 | hplnn | -99% | |
82 | onlyone | -99% | |
83 | hongqi111 | -99% | |
84 | shuling | -99% | |
85 | MisterY | -99% | |
86 | yanchai | -99% | |
87 | Zhaocai | -99% | |
88 | social | -99% | |
89 | zoujjj | -99% | |
90 | nannan1 | -99% | |
91 | kochikochi | -99% | |
92 | KapBern | -99% | |
93 | Iranian | -99% | |
94 | Gain2030 | -99% | |
95 | Persistence888 | -99% | |
96 | Qadiri | -99% | |
97 | Mofumofu | -99% | |
98 | lizhizhi | -99% | |
99 | Timoori | -99% | |
100 | BBzuiying | -99% | |
101 | Shivah | -99% | |
102 | fanfan88 | -99% | |
103 | Persistence888 | -99% | |
104 | Persistence888 | -99% | |
105 | Persistence888 | -99% | |
106 | Misteh | -99% | |
107 | Shivah | -99% | |
108 | Persistence888 | -99% | |
109 | Misteh | -100% |
Lugar | Apodo | País | Rentabilidad % |
---|---|---|---|
1 | ARS75 | 2690% | |
2 | JZCN | 2449% | |
3 | Deand | 1702% | |
4 | Persistence | 1308% | |
5 | Zouuugg | 1053% | |
6 | linbest | 767% | |
7 | kjus1990 | 270% | |
8 | Loone | 223% | |
9 | Social2 | 46% | |
10 | bisheng8 | 33% | |
11 | Mafff | 21% | |
12 | Octopus | 1% | |
13 | nanoto | 1% | |
14 | Dalton | 0% | |
15 | zhizhi11 | 0% | |
16 | SIONLV | -6% | |
17 | hhhlin | -23% | |
18 | Waheedi | -27% | |
19 | KMASALON | -30% | |
20 | Lizhi8 | -34% | |
21 | ガッコちゃん | -40% | |
22 | KapBern | -51% | |
23 | zhenzhen99 | -51% | |
24 | lwllwl | -54% | |
25 | AkamMustafa | -68% | |
26 | Persistence | -76% | |
27 | sususu | -77% | |
28 | fanfan999 | -83% | |
29 | Persistence | -87% | |
30 | xiaoyunana | -90% | |
31 | lllgoger | -90% | |
32 | gaogaopk | -92% | |
33 | jokerrr | -93% | |
34 | zyhai | -93% | |
35 | Persistence666 | -93% | |
36 | gaoggg | -94% | |
37 | Misteh | -94% | |
38 | Persistence888 | -94% | |
39 | Persistence | -94% | |
40 | Persistence | -94% | |
41 | joker | -95% | |
42 | Lizhi5 | -95% | |
43 | Lizhi6 | -95% | |
44 | lilili | -95% | |
45 | lizhizhi | -95% | |
46 | Persistence | -95% | |
47 | Persistence | -95% | |
48 | Zou663 | -96% | |
49 | Zouzzz | -96% | |
50 | Bbbb99 | -96% | |
51 | Biaoshu5 | -96% | |
52 | Bbbiaogo | -96% | |
53 | oysmlacrima | -96% | |
54 | longlong | -96% | |
55 | Guobbb | -97% | |
56 | kochi | -97% | |
57 | zzzbbb | -97% | |
58 | Zouzou | -97% | |
59 | ggglll99 | -97% | |
60 | lanlan | -97% | |
61 | gaoLL | -97% | |
62 | fanfan99 | -97% | |
63 | Faizi | -97% | |
64 | Persistence | -97% | |
65 | dayumama | -98% | |
66 | biaoshu | -98% | |
67 | gggjooo | -98% | |
68 | biaobb | -98% | |
69 | Neartoyou | -98% | |
70 | LLLAN | -98% | |
71 | lllan88 | -98% | |
72 | only1 | -98% | |
73 | shun09 | -98% | |
74 | SSS08 | -98% | |
75 | noblesseoblige | -98% | |
76 | lililibbb | -98% | |
77 | lizhi999 | -98% | |
78 | Lizhi10 | -98% | |
79 | lizhi10 | -98% | |
80 | ZHANGCH | -99% | |
81 | hplnn | -99% | |
82 | onlyone | -99% | |
83 | hongqi111 | -99% | |
84 | shuling | -99% | |
85 | MisterY | -99% | |
86 | yanchai | -99% | |
87 | Zhaocai | -99% | |
88 | social | -99% | |
89 | zoujjj | -99% | |
90 | nannan1 | -99% | |
91 | kochikochi | -99% | |
92 | KapBern | -99% | |
93 | Iranian | -99% | |
94 | Gain2030 | -99% | |
95 | Persistence888 | -99% | |
96 | Qadiri | -99% | |
97 | Mofumofu | -99% | |
98 | lizhizhi | -99% | |
99 | Timoori | -99% | |
100 | BBzuiying | -99% | |
101 | Shivah | -99% | |
102 | fanfan88 | -99% | |
103 | Persistence888 | -99% | |
104 | Persistence888 | -99% | |
105 | Persistence888 | -99% | |
106 | Misteh | -99% | |
107 | Shivah | -99% | |
108 | Persistence888 | -99% | |
109 | Misteh | -100% |
Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se comercializan en el margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y usted debe asegurarse de que comprende los riesgos que implica.