The Iron Trading Arena – 15th Year Special
Fully withdrawable cash prizes from a
$500,000 prize pool*!
1 September – 31 December 2025
Vous êtes nouveau ?
All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.
*Terms and Conditions apply.
4 rounds. 20 winners. $500K in cash
Compete in 4 intense rounds, top the profit chart and win real, withdrawable cash*!
Manche 1
$50,000
Cagnotte de*
5 winners
1-30 September
Dépôt minimum:
750 $
1st prize: $20,000
2nd prize: $14,000
3rd prize: $8,000
4th prize: $5,000
5th prize: $3,000
Manche 2
100 000 $
Cagnotte de*
5 winners
1-31 October
Dépôt minimum:
1 000 $
1st prize: $40,000
2nd prize: $30,000
3rd prize: $15,000
4ème prix : 10 000 $
5ème prix : 5 000 $
Manche 3
150 000 $
Cagnotte de*
5 winners
1-30 November
Dépôt minimum:
$1500
1st prize: $60,000
2nd prize: $40,000
3rd prize: $25,000
4ème prix : 15 000 $
5ème prix : 10 000 $
Round 4
$200,000
Cagnotte de*
5 winners
1-31 December
Dépôt minimum:
$3000
1er prix : 100 000 $
2nd prize: $40,000
3rd prize: $25,000
4ème prix : 20 000 $
5th prize: $15,000
Vous êtes nouveau ?
All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.
*Terms and Conditions apply.
Enter the arena in 3 steps
Vous êtes nouveau ?
All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.
*Terms and Conditions apply.
Place | Pseudo | Pays | Profitability |
---|---|---|---|
1 | linbest | 201% | |
2 | Biaoshu5 | 116% | |
3 | Mofumofu | 106% | |
4 | Persistence888 | 65% | |
5 | ZHANGCH | 47% | |
6 | hplnn | 41% | |
7 | Qadiri | 41% | |
8 | lwllwl | 15% | |
9 | social | 1% | |
10 | Dalton | 0% | |
11 | lizhizhi | 0% | |
12 | shuling | -13% | |
13 | MisterY | -13% | |
14 | Zhaocai | -40% | |
15 | shun09 | -87% | |
16 | lilili | -95% | |
17 | Zouzzz | -96% | |
18 | Bbbb99 | -96% | |
19 | Guobbb | -97% | |
20 | Zou663 | -98% | |
21 | noblesseoblige | -98% | |
22 | onlyone | -99% | |
23 | hongqi111 | -99% | |
24 | yanchai | -99% |
Place | Pseudo | Pays | Profitability |
---|---|---|---|
1 | linbest | 201% | |
2 | Biaoshu5 | 116% | |
3 | Mofumofu | 106% | |
4 | Persistence888 | 65% | |
5 | ZHANGCH | 47% | |
6 | hplnn | 41% | |
7 | Qadiri | 41% | |
8 | lwllwl | 15% | |
9 | social | 1% | |
10 | Dalton | 0% | |
11 | lizhizhi | 0% | |
12 | shuling | -13% | |
13 | MisterY | -13% | |
14 | Zhaocai | -40% | |
15 | shun09 | -87% | |
16 | lilili | -95% | |
17 | Zouzzz | -96% | |
18 | Bbbb99 | -96% | |
19 | Guobbb | -97% | |
20 | Zou663 | -98% | |
21 | noblesseoblige | -98% | |
22 | onlyone | -99% | |
23 | hongqi111 | -99% | |
24 | yanchai | -99% |
Place | Pseudo | Pays | Profitability |
---|---|---|---|
1 | linbest | 201% | |
2 | Biaoshu5 | 116% | |
3 | Mofumofu | 106% | |
4 | Persistence888 | 65% | |
5 | ZHANGCH | 47% | |
6 | hplnn | 41% | |
7 | Qadiri | 41% | |
8 | lwllwl | 15% | |
9 | social | 1% | |
10 | Dalton | 0% | |
11 | lizhizhi | 0% | |
12 | shuling | -13% | |
13 | MisterY | -13% | |
14 | Zhaocai | -40% | |
15 | shun09 | -87% | |
16 | lilili | -95% | |
17 | Zouzzz | -96% | |
18 | Bbbb99 | -96% | |
19 | Guobbb | -97% | |
20 | Zou663 | -98% | |
21 | noblesseoblige | -98% | |
22 | onlyone | -99% | |
23 | hongqi111 | -99% | |
24 | yanchai | -99% |
Avertissement sur les risques: Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé et la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.