所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金
*适用条款和条例
成为盈利率最高的前15名交易者
赢取可全额提取的现金奖*!
$5,000
$4,500
$4,000
$3,000
$2,500
$2,100
$2,000
$1,800
$1,600
$1,500
$1,400
$1,300
$1,200
$1,100
$1,000
所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金
*适用条款和条例 **比赛期间不允许出金和内转资金
开设比赛账号
存入最低资金1,000美金
开始交易,实现最高盈利率
所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金
*适用条款和条例
所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金 *适用条款和条例
名次 | 昵称 | 国家 | 利率% |
---|---|---|---|
1 | wenweno | 531% | |
2 | pppan | 379% | |
3 | yangfu | 356% | |
4 | Zouzou | 274% | |
5 | guiguione | 160% | |
6 | runrun99 | 130% | |
7 | ILOVEYOUUUUU | 14% | |
8 | QLManagement | 0% | |
9 | chunchun | 0% | |
10 | zhouzhou | 0% | |
11 | zhifei2 | 0% | |
12 | hplin | -5% | |
13 | Ken12345678 | -6% | |
14 | Win6688 | -7% | |
15 | yangyang | -37% | |
16 | plasma | -42% | |
17 | Aiaiai | -54% | |
18 | Tryne | -58% | |
19 | linan1 | -86% | |
20 | fufull | -90% | |
21 | wenww | -91% | |
22 | laifuu | -93% | |
23 | fulll | -94% | |
24 | zgb111 | -95% | |
25 | Nishimura | -97% | |
26 | Persistence777 | -97% | |
27 | Persistence777 | -98% | |
28 | bonborru | -98% | |
29 | AAAAA | -98% | |
30 | HuatLai96 | -99% | |
31 | HaoLinKinNiao | -99% | |
32 | Hannah315 | -99% | |
33 | najiangqingnichifan | -99% | |
34 | Hongqi820 | -99% | |
35 | tonney | -99% | |
36 | hpllin | -99% | |
37 | binbinw | -99% | |
38 | zhiqi | -99% | |
39 | plinn1 | -99% | |
40 | wanghb | -99% | |
41 | jinyunhe | -99% | |
42 | plasma | -99% | |
43 | Kumasan | -99% | |
44 | Renata | -99% | |
45 | Persistence777 | -99% | |
46 | Liuzhong | -99% | |
47 | ruijuju | -99% | |
48 | Aiaini | -99% | |
49 | Liuliu | -99% |
来自190个国家的1700多万注册用户
参加2500场活动
20种语言5天24小时的客服团队
150个著名奖项
来自190个国家的1700多万注册用户
参加2500场活动
20种语言5天24小时的客服团队
150个著名奖项
Or register to get started
风险提示:我们的产品是以保证金交易,具有很高的风险,您有可能亏损全部的本金。这些产品可能不适合所有的人,您应当确保自己了解涉及的全部风险。