4 轮比赛,20 名获奖者,50 万美元现金
参加 4 轮激烈的比赛,登上利润榜首,赢取真正的可提取现金*!
第一轮
50,000 美元
奖金池*
5名获奖者
9月1日至30日
最低入金:
750 美元
一等奖:20,000 美元
二等奖:14,000 美元
三等奖:8,000 美元
四等奖: 5,000 美元
五等奖: 3,000 美元
第二轮
10 万
奖金池*
5名获奖者
10月1日至31日
最低入金:
1000 美元
一等奖:40,000 美元
二等奖:30,000 美元
三等奖:15,000 美元
四等奖: 10,000 美元
五等奖: 5,000 美元
第三轮
15 万
奖金池*
5名获奖者
11月1日至30日
最低入金:
1500 美元
一等奖:60,000 美元
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:15,000 美元
五等奖: 10,000 美元
第四轮
20 万
奖金池*
5名获奖者
12月1日至31日
最低入金:
3000 美元
第一名: $100,000
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:20,000 美元
五等奖:15,000 美元
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | gaogaopk | 696% | |
2 | Misteh | 604% | |
3 | Zouuugg | 459% | |
4 | linbest | 456% | |
5 | Persistence888 | 423% | |
6 | bisheng8 | 377% | |
7 | KapBern | 151% | |
8 | kjus1990 | 43% | |
9 | BBzuiying | 26% | |
10 | Social2 | 12% | |
11 | SIONLV | 4% | |
12 | Dalton | 0% | |
13 | ARS75 | 0% | |
14 | JZCN | 0% | |
15 | Deand | 0% | |
16 | Lizhi5 | -20% | |
17 | xiaoyunana | -22% | |
18 | KMASALON | -28% | |
19 | AkamMustafa | -29% | |
20 | nanoto | -50% | |
21 | lwllwl | -53% | |
22 | ZHANGCH | -69% | |
23 | kochikochi | -80% | |
24 | fanfan999 | -83% | |
25 | jokerrr | -93% | |
26 | MisterY | -94% | |
27 | Iranian | -94% | |
28 | Persistence888 | -94% | |
29 | joker | -95% | |
30 | lilili | -95% | |
31 | lizhizhi | -95% | |
32 | Zou663 | -96% | |
33 | Zouzzz | -96% | |
34 | Bbbb99 | -96% | |
35 | Biaoshu5 | -96% | |
36 | Bbbiaogo | -96% | |
37 | oysmlacrima | -96% | |
38 | Guobbb | -97% | |
39 | kochi | -97% | |
40 | zzzbbb | -97% | |
41 | Zouzou | -97% | |
42 | gaoggg | -97% | |
43 | ggglll99 | -97% | |
44 | fanfan99 | -97% | |
45 | dayumama | -98% | |
46 | biaoshu | -98% | |
47 | gggjooo | -98% | |
48 | biaobb | -98% | |
49 | Neartoyou | -98% | |
50 | LLLAN | -98% | |
51 | shun09 | -98% | |
52 | SSS08 | -98% | |
53 | noblesseoblige | -98% | |
54 | lililibbb | -98% | |
55 | hplnn | -99% | |
56 | onlyone | -99% | |
57 | hongqi111 | -99% | |
58 | shuling | -99% | |
59 | yanchai | -99% | |
60 | Zhaocai | -99% | |
61 | social | -99% | |
62 | zoujjj | -99% | |
63 | nannan1 | -99% | |
64 | Persistence888 | -99% | |
65 | Qadiri | -99% | |
66 | Mofumofu | -99% | |
67 | lizhizhi | -99% | |
68 | Timoori | -99% | |
69 | Shivah | -99% | |
70 | fanfan88 | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | gaogaopk | 696% | |
2 | Misteh | 604% | |
3 | Zouuugg | 459% | |
4 | linbest | 456% | |
5 | Persistence888 | 423% | |
6 | bisheng8 | 377% | |
7 | KapBern | 151% | |
8 | kjus1990 | 43% | |
9 | BBzuiying | 26% | |
10 | Social2 | 12% | |
11 | SIONLV | 4% | |
12 | Dalton | 0% | |
13 | ARS75 | 0% | |
14 | JZCN | 0% | |
15 | Deand | 0% | |
16 | Lizhi5 | -20% | |
17 | xiaoyunana | -22% | |
18 | KMASALON | -28% | |
19 | AkamMustafa | -29% | |
20 | nanoto | -50% | |
21 | lwllwl | -53% | |
22 | ZHANGCH | -69% | |
23 | kochikochi | -80% | |
24 | fanfan999 | -83% | |
25 | jokerrr | -93% | |
26 | MisterY | -94% | |
27 | Iranian | -94% | |
28 | Persistence888 | -94% | |
29 | joker | -95% | |
30 | lilili | -95% | |
31 | lizhizhi | -95% | |
32 | Zou663 | -96% | |
33 | Zouzzz | -96% | |
34 | Bbbb99 | -96% | |
35 | Biaoshu5 | -96% | |
36 | Bbbiaogo | -96% | |
37 | oysmlacrima | -96% | |
38 | Guobbb | -97% | |
39 | kochi | -97% | |
40 | zzzbbb | -97% | |
41 | Zouzou | -97% | |
42 | gaoggg | -97% | |
43 | ggglll99 | -97% | |
44 | fanfan99 | -97% | |
45 | dayumama | -98% | |
46 | biaoshu | -98% | |
47 | gggjooo | -98% | |
48 | biaobb | -98% | |
49 | Neartoyou | -98% | |
50 | LLLAN | -98% | |
51 | shun09 | -98% | |
52 | SSS08 | -98% | |
53 | noblesseoblige | -98% | |
54 | lililibbb | -98% | |
55 | hplnn | -99% | |
56 | onlyone | -99% | |
57 | hongqi111 | -99% | |
58 | shuling | -99% | |
59 | yanchai | -99% | |
60 | Zhaocai | -99% | |
61 | social | -99% | |
62 | zoujjj | -99% | |
63 | nannan1 | -99% | |
64 | Persistence888 | -99% | |
65 | Qadiri | -99% | |
66 | Mofumofu | -99% | |
67 | lizhizhi | -99% | |
68 | Timoori | -99% | |
69 | Shivah | -99% | |
70 | fanfan88 | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | gaogaopk | 696% | |
2 | Misteh | 604% | |
3 | Zouuugg | 459% | |
4 | linbest | 456% | |
5 | Persistence888 | 423% | |
6 | bisheng8 | 377% | |
7 | KapBern | 151% | |
8 | kjus1990 | 43% | |
9 | BBzuiying | 26% | |
10 | Social2 | 12% | |
11 | SIONLV | 4% | |
12 | Dalton | 0% | |
13 | ARS75 | 0% | |
14 | JZCN | 0% | |
15 | Deand | 0% | |
16 | Lizhi5 | -20% | |
17 | xiaoyunana | -22% | |
18 | KMASALON | -28% | |
19 | AkamMustafa | -29% | |
20 | nanoto | -50% | |
21 | lwllwl | -53% | |
22 | ZHANGCH | -69% | |
23 | kochikochi | -80% | |
24 | fanfan999 | -83% | |
25 | jokerrr | -93% | |
26 | MisterY | -94% | |
27 | Iranian | -94% | |
28 | Persistence888 | -94% | |
29 | joker | -95% | |
30 | lilili | -95% | |
31 | lizhizhi | -95% | |
32 | Zou663 | -96% | |
33 | Zouzzz | -96% | |
34 | Bbbb99 | -96% | |
35 | Biaoshu5 | -96% | |
36 | Bbbiaogo | -96% | |
37 | oysmlacrima | -96% | |
38 | Guobbb | -97% | |
39 | kochi | -97% | |
40 | zzzbbb | -97% | |
41 | Zouzou | -97% | |
42 | gaoggg | -97% | |
43 | ggglll99 | -97% | |
44 | fanfan99 | -97% | |
45 | dayumama | -98% | |
46 | biaoshu | -98% | |
47 | gggjooo | -98% | |
48 | biaobb | -98% | |
49 | Neartoyou | -98% | |
50 | LLLAN | -98% | |
51 | shun09 | -98% | |
52 | SSS08 | -98% | |
53 | noblesseoblige | -98% | |
54 | lililibbb | -98% | |
55 | hplnn | -99% | |
56 | onlyone | -99% | |
57 | hongqi111 | -99% | |
58 | shuling | -99% | |
59 | yanchai | -99% | |
60 | Zhaocai | -99% | |
61 | social | -99% | |
62 | zoujjj | -99% | |
63 | nannan1 | -99% | |
64 | Persistence888 | -99% | |
65 | Qadiri | -99% | |
66 | Mofumofu | -99% | |
67 | lizhizhi | -99% | |
68 | Timoori | -99% | |
69 | Shivah | -99% | |
70 | fanfan88 | -99% |
风险提示:我们的产品是以保证金交易,具有很高的风险,您有可能亏损全部的本金。这些产品可能不适合所有的人,您应当确保自己了解涉及的全部风险。