Observar os comentários diários e tomar decisões com informação
Embora um spread possa ter vários significados no campo das finanças, todos eles se referem à diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento. É importante ressaltar que o primeiro será sempre mais alto do que o último, enquanto o preço de mercado subjacente estará no meio desses dois preços.
Durante a negociação, você comprará ou venderá o instrumento específico que está negociando, com base na suposição de que o preço de mercado específico aumentará ou diminuirá. Uma vez que uma negociação é colocada e o movimento do preço vai além do custo do spread, a negociação será bem-sucedida. Na negociação de CFD, o spread é um dos principais custos envolvidos. Quanto mais estreito for o spread, melhor valor receberá como trader. Lembre-se de que também há riscos a considerar. Por exemplo, alguns mercados cobram uma comissão ou fornecem uma combinação de spread e comissão.
Qualquer negociação implica riscos.
É possível perder a totalidade do seu capital.
| Instrument | Standard Floating | Standard Fixed | ECN RAW | VIP ECN |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.3 |
| EURCHF | 1.6 | 3.2 | 0 | 0.3 |
| EURGBP | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| EURJPY | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 |
| EURUSD | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| GBPCHF | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.3 |
| GBPJPY | 3.3 | 2.7 | 0 | 0.3 |
| GBPUSD | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.3 |
| NZDUSD | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.3 |
| USDCAD | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 |
| USDCHF | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 |
| USDJPY | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| XAUUSD | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.11 |
| XAUEUR | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| AUDCAD | 4.8 | 7.2 | 0.1 | 0.1 |
| AUDCHF | 4.9 | 7.3 | 0 | 0 |
| AUDDKK | 29 | 50 | - | - |
| AUDHUF | 190 | 190 | 4 | 4 |
| AUDJPY | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 |
| AUDNZD | 5.8 | 9 | 0 | 0 |
| AUDPLN | 28 | 28 | - | - |
| AUDSGD | 8 | 10 | - | - |
| CADCHF | 4.8 | 6 | 0 | 0 |
| CADJPY | 3.9 | 4 | 0 | 0 |
| CADNOK | 75 | 300 | 1.4 | 1.4 |
| CADSEK | 70 | 78 | 0 | 0 |
| CHFHUF | 22 | 34 | 4 | 4 |
| CHFJPY | 3 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| CHFNOK | 30 | 75 | - | - |
| CHFPLN | 16 | 16 | - | - |
| CHFSGD | 12 | 8 | 0 | 0 |
| EURAUD | 5 | 6.2 | 0 | 0 |
| EURCAD | 5.2 | 6.2 | 0 | 0 |
| EURCNH | 38 | 150 | 4 | 4 |
| EURCZK | 70 | 70 | 0.8 | 0.8 |
| EURDKK | 12.7 | 10 | - | - |
| EURHKD | 20 | 20 | - | - |
| EURHUF | 38 | 38 | 14 | 14 |
| EURMXN | 75 | 75 | - | - |
| EURNOK | 50 | 140 | - | - |
| EURNZD | 6.5 | 10 | 0 | 0 |
| EURPLN | 38 | 75 | 11 | 11 |
| EURRUB | 60 | 60 | 0.4 | 0.4 |
| EURSEK | 50 | 69 | - | - |
| EURSGD | 10 | 10 | 0 | 0 |
| EURTRY | 14 | - | 4 | 4 |
| EURZAR | 140 | 149 | 6 | 6 |
| GBPAUD | 4.8 | 8.5 | 0 | 0 |
| GBPCAD | 4.8 | 6 | 0 | 0 |
| GBPDKK | 40 | 55 | - | - |
| GBPHUF | 35 | 52 | 6 | 6 |
| GBPNOK | 100 | 200 | - | - |
| GBPNZD | 9.2 | 12 | 0 | 0 |
| GBPPLN | 25 | 25 | - | - |
| GBPSEK | 150 | 336 | - | - |
| GBPSGD | 9 | 12 | 0 | 0 |
| GBPTRY | 21 | - | 4 | 4 |
| GBPZAR | 300 | 300 | 4 | 4 |
| HKDJPY | 3 | 7 | - | - |
| NOKJPY | 3 | 7 | - | - |
| NOKSEK | 7 | 7 | - | - |
| NZDCAD | 4.5 | 8 | 0 | 0 |
| NZDCHF | 6 | 12 | 0 | 0 |
| NZDHUF | 35 | 55 | 6 | 6 |
| NZDJPY | 3 | 4 | 0 | 0 |
| NZDSGD | 10 | 10 | - | - |
| PLNJPY | 4 | 8 | - | - |
| SEKJPY | 3.2 | 7.2 | - | - |
| SGDJPY | 12 | 8 | 0 | 0 |
| TRYJPY | 6 | - | 4 | 4 |
| USDBRL | 75 | 75 | - | - |
| USDCNH | 17 | 28 | 4 | 4 |
| USDCZK | 3 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| USDDKK | 30.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |
| USDHKD | 22.8 | 25 | - | - |
| USDHUF | 40 | 100 | 4 | 4 |
| USDMXN | 190 | 118 | 16 | 16 |
| USDNOK | 50 | 120 | 0 | 0 |
| USDPLN | 33 | 65 | 4 | 4 |
| USDRUB | 60 | 60 | 0.7 | 0.7 |
| USDSEK | 44 | 65 | 0 | 0 |
| USDSGD | 5 | 6 | 0.3 | 0.3 |
| USDTRY | 13 | - | 4 | 4 |
| USDZAR | 140 | 140 | 38 | 38 |
| XAGEUR | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| XAGUSD | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| XPDUSD | 45 | 45 | 10 | 10 |
| XPTUSD | 5 | 5 | 3 | 3 |
| ZARJPY | 10 | 8 | 4 | 4 |
Note
• Todos os spreads são indicativos, para ver os valores em tempo real os clientes devem consultar o seu terminal de cliente.
• Zero Fixed Spreads em majors será aumentado durante a sessão da meia-noite (23h-2h, GMT + 2) para 3 pips.
• Spreads fixos ao vivo durante a sessão da meia-noite (23h-2h, GMT + 2) serão alterados para spreads flutuantes ao vivo.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Campeonato Iron Worlds
Grande Final
Prize Pool!*
*Aplicam-se os Termos e Condições
Iron World
16 de novembro a 16 de dezembro
Depósito Mínimo $5,000
Qualquer negociação implica riscos.
É possível perder a totalidade do seu capital.
The Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Titania World
De 15 de outubro a 15 de novembro
Depósito Mínimo $3.000
*T&Cs aplicáveis. Todas as negociações envolvem risco. É possível perder todo o seu capital
Campeonato Iron Worlds
Prize Pool!*
Tantalum World
14 de setembro - 14 de outubro
Depósito mínimo de $500
*T&Cs aplicáveis. Todas as negociações envolvem risco. É possível perder todo o seu capital
Obrigado por visitar IronFX
Este website não é direcionado a residentes do Reino Unido e está fora do enquadramento regulamentar Europeu e do MiFID II, assim como das regras, orientações e proteções estipuladas no Guia da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Informe-nos como pretende continuar.
Recomendado para os residentes no Reino Unido
Obrigado por visitar IronFX
Este website não é direcionado para residentes da UE e não se enquadra no regulamento europeu MiFID II.
Por favor, clique abaixo se desejar continuar IronFX de qualquer forma.
Campeonato Iron Worlds
Prize Pool!*
Phosphora World
14 August - 13 September
Depósito mínimo de $500
*T&Cs aplicáveis. Todas as negociações envolvem risco. É possível perder todo o seu capital