Kami menawarkan beragam tipe akun untuk menjawab kebutuhan dan gaya trading Anda. Pilih antara akun trading Live dan STP/ECN dan nikmati manfaat trading forex melalui platform trading online terdepan di industri, MT4. Anda juga bisa membuka beberapa akun trading di Portal Klien saat pertama kali mendaftar.
Saat menentukan tipe akun pilihan, Anda perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk produk yang ingin Anda perdagangkan, kondisi trading, dan tipe eksekusi. Anda juga perlu mempelajari apa yang ditawarkan platform.
IronFX menyediakan berbagai tipe akun dengan karakteristik dan tujuan masing-masing. Setiap akun dirancang untuk menjawab kebutuhan tipe investor tertentu, dan setiap akun menawarkan pengalaman yang berbeda di dunia mata uang. Dari trader pemula hingga berpengalaman, dengan modal kecil hingga besar, pilihan tipe akun kami menawarkan berbagai rute bagi trader untuk memenuhi aspirasi finansial mereka.
| Tipe Akun | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
Forex, Logam, Indeks, Komoditas |
| Leverage (Leverage) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| Komisi | Tanpa Komisi | Tanpa Komisi | Ya | Tanpa Komisi |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 20% | 20% | 50% | 50% |
| Swap free/Islamic | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | Ya | Ya | Ya | Ya |
Notes:
| Tipe Akun | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
Forex, Logam, Indeks, Komoditas |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | Tetap 0 |
| Komisi | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 50% |
| Opsi Akun Syariah/Tanpa Swap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notes:
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
| Leverage (Leverage) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Komisi | Tanpa Komisi |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic /th> | Ya |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | Ya |
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
| Leverage (Leverage) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Komisi | Tanpa Komisi |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic | Ya |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | Ya |
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas |
| Leverage (Leverage) | 1:1000 |
| Av. Spreads on Forex | 0 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Komisi | Ya |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, JPY |
| Stop out | 50% |
| Swap free/Islamic | Tidak |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | Ya |
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas |
| Leverage (Leverage) | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Komisi | Tanpa Komisi |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 50% |
| Swap Free/Islamic | Tidak |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | Ya |
Notes:
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
| Komisi | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Opsi Akun Syariah/Tanpa Swap | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | ✓ |
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
| Komisi | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Opsi Akun Syariah/Tanpa Swap | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | ✓ |
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Berjangka, Saham |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 |
| Mata Uang Dasar | USD |
| Spread (Spread) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
| Komisi | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Opsi Akun Syariah/Tanpa Swap | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | ✓ |
| Tipe Akun | |
|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas |
| Jumlah Lot Minimum | 0.01 |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Tetap 0 |
| Komisi | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 50% |
| Opsi Akun Syariah/Tanpa Swap | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline Transaksi Divisi Dealing | ✓ |
Notes:
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please let us know how would you like to proceed:
(Recommended for UK residents)
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to IRONFX anyway.