เรานําเสนอบัญชีซื้อขายที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบการซื้อขายของคุณ เลือกระหว่างบัญชีจริงและบัญชีซื้อขาย STP/ECN และเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของการซื้อขายฟอเร็กซ์ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ MT4 ชั้นนําของอุตสาหกรรม นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนบัญชีซื้อขายหลายบัญชีในพอร์ทัลลูกค้าของเราเมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรก
เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกประเภทบัญชีใดคุณควรพิจารณาปัจจัยหลายประการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อขายเงื่อนไขการซื้อขายและประเภทการดําเนินการ คุณควรคิดถึงการค้นคว้าสิ่งที่แพลตฟอร์มนําเสนอ
ที่ IronFX เรามีบัญชีที่หลากหลาย โดยแต่ละบัญชีมีลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ของตัวเอง บัญชีที่แตกต่างกันย่อมเหมาะสําหรับนักลงทุนประเภทต่างๆโดยแต่ละบัญชีนําเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างกันของโลกสกุลเงิน ตั้งแต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ไปจนถึงผู้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ฝากเงินรายย่อยไปจนถึงรายใหญ่การเลือกประเภทบัญชีของเรานําเสนอเส้นทางที่แตกต่างกันไปยังผู้ค้าที่ต้องการเติมเต็มแรงบันดาลใจทางการเงินของพวกเขา
| ประเภทบัญชี | ||||
|---|---|---|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| Leverage (เลเวอเรจ) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| สเปรดเฉลี่ยในฟอเร็กซ์ | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| สเปรดเฉลี่ยในทองคำ | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | ใช่ | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 20% | 20% | 50% | 50% |
| ไม่มีค่าสวอป (Swap Free)/ตามหลักอิสลาม | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Notes:
| ประเภทบัญชี | ||||
|---|---|---|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
| Spread (ค่าสเปรด) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | คงที่เป็น 0 |
| ค่าคอมมิชชั่น | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 50% |
| ตัวเลือกไม่มีสวอป/บัญชีอิสลาม: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notes:
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น |
| Leverage (เลเวอเรจ) | 1:2000 |
| สเปรดเฉลี่ยในฟอเร็กซ์ | 1.2 pips |
| สเปรดเฉลี่ยในทองคำ | 2.5 pips |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic /th> | ใช่ |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น |
| Leverage (เลเวอเรจ) | 1:2000 |
| สเปรดเฉลี่ยในฟอเร็กซ์ | 1.2 pips |
| สเปรดเฉลี่ยในทองคำ | 2.5 pips |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
| Stop out | 20% |
| ไม่มีค่าสวอป (Swap Free)/ตามหลักอิสลาม | ใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| Leverage (เลเวอเรจ) | 1:1000 |
| สเปรดเฉลี่ยในฟอเร็กซ์ | 0 pips |
| สเปรดเฉลี่ยในทองคำ | 1.1 pips |
| ค่าคอมมิชชั่น | ใช่ |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP, JPY |
| Stop out | 50% |
| ไม่มีค่าสวอป (Swap Free)/ตามหลักอิสลาม | ไม่ใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| Leverage (เลเวอเรจ) | 1:200 |
| สเปรดเฉลี่ยในฟอเร็กซ์ | 0.3 pips |
| สเปรดเฉลี่ยในทองคำ | 1.1 pips |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 50% |
| Swap Free/Islamic | ไม่ใช่ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ใช่ |
Notes:
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (ค่าสเปรด) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
| ค่าคอมมิชชั่น | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| ตัวเลือกไม่มีสวอป/บัญชีอิสลาม: | ✓ |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ✓ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (ค่าสเปรด) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
| ค่าคอมมิชชั่น | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| ตัวเลือกไม่มีสวอป/บัญชีอิสลาม: | ✓ |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ✓ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะ, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, หุ้น |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| สกุลเงินหลัก | USD |
| Spread (ค่าสเปรด) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
| ค่าคอมมิชชั่น | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| ตัวเลือกไม่มีสวอป/บัญชีอิสลาม: | ✓ |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ✓ |
| ประเภทบัญชี | |
|---|---|
| CFD ตราสาร | ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
| สกุลเงินหลัก | USD, EUR |
| Spread (ค่าสเปรด) | คงที่เป็น 0 |
| ค่าคอมมิชชั่น | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 50% |
| ตัวเลือกไม่มีสวอป/บัญชีอิสลาม: | ✓ |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่พร้อมให้บริการ | 24/5 |
| สายด่วนการทำธุรกรรมของฝ่าย Dealing: | ✓ |
Notes: