Nag-aalok kami ng iba’t-ibang trading account upang matugunan ang inyong antas at diskarte sa trading. Pumili sa pagitan ng mga Live at STP/ECN na trading account at i-enjoy ang mga bentaha ng trading ng forex sa pamamagitan ng MT4 online trading platform na nangunguna sa industriya.
Kapag nagpapasya kung aling uri ng account ang pipiliin, dapat mong isaalang alang ang isang bilang ng mga kadahilanan, kabilang ang (mga) produkto na nais mong i trade, ang mga kondisyon ng kalakalan, at uri ng pagpapatupad. Dapat mo ring isipin ang tungkol sa pagsasaliksik kung ano ang platform mismo ay nag aalok.
Sa IronFX mayroon kaming iba't ibang mga account, bawat isa ay may sariling katangian at sariling layunin. Ang iba't ibang mga account ay hindi maiiwasan na angkop sa iba't ibang uri ng mamumuhunan, sa bawat account na nag aalok ng ibang karanasan ng mundo ng pera. Mula sa mga bihasang mangangalakal hanggang sa mga nagsisimula, mula sa mga maliliit na depositor hanggang sa malaki, ang aming pagpili ng mga uri ng account ay nag aalok ng iba't ibang mga landas sa mga mangangalakal na naghahanap upang matupad ang kanilang mga pinansiyal na hangarin.
| Uri ng Account | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal |
| Leverage (Leverage) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| Komisyon | Walang Komisyon | Walang Komisyon | Oo | Walang Komisyon |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 20% | 20% | 50% | 50% |
| Swap free/Islamic | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | Oo | Oo | Oo | Oo |
Notes:
| Uri ng Account | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | Naayos sa 0 |
| Komisyon | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 50% |
| Opsyon ng Walang Swap/Islamic Account: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notes:
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi |
| Leverage (Leverage) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Komisyon | Walang Komisyon |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic /th> | Oo |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | Oo |
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi |
| Leverage (Leverage) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Komisyon | Walang Komisyon |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic | Oo |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | Oo |
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal |
| Leverage (Leverage) | 1:1000 |
| Av. Spreads on Forex | 0 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Komisyon | Oo |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY |
| Stop out | 50% |
| Swap free/Islamic | Hindi |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | Oo |
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal |
| Leverage (Leverage) | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Komisyon | Walang Komisyon |
| Base Currency | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 50% |
| Swap Free/Islamic | Hindi |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | Oo |
Notes:
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
| Komisyon | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Opsyon ng Walang Swap/Islamic Account: | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | ✓ |
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
| Komisyon | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Opsyon ng Walang Swap/Islamic Account: | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | ✓ |
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal, Mga Future, Mga Sapi |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 |
| Base Currency | USD |
| Spread (Spread) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
| Komisyon | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Opsyon ng Walang Swap/Islamic Account: | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | ✓ |
| Uri ng Account | |
|---|---|
| Mga Instrumento ng CFD | Forex, Mga Metal, Mga Indise, Mga Kalakal |
| Pinakamaliit na Laki ng Lot | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Naayos sa 0 |
| Komisyon | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 50% |
| Opsyon ng Walang Swap/Islamic Account: | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Hotline ng Transaksiyon ng Dealing Department | ✓ |
Notes:
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please let us know how would you like to proceed:
(Recommended for UK residents)
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to IRONFX anyway.